Индивидуальный газоанализатор исполнение Сенсон-В выпускается в трех вариантах конструктивного исполнения:
1001 — одногазовый прибор, базовое исполнение
1002 — одногазовый прибор, технологическое исполнение (проходная газовая камера с сенсором для принудительной подачи газа)
1003 — двухгазовый прибор
Областью применения индивидуального газоанализатора являются промышленные помещения, где могут быть потенциальные утечки токсичных или взрывоопасных газов. Применяются для индивидуального контроля утечек газов и должны выдаваться персоналу предприятия для постоянного ношения на специальной одежде. При получении сигнала опасности, персонал должен выйти из опасной зоны и далее действовать по инструкции.
Габаритные размеры: 100×50×25 мм
Масса комплекта: газоанализатор, зарядное устройство (блок питания) не более 150/100 г
NO2 NO NH3 H2 HCl He 02 CH4 CH3OH C3H8 H2S SO2 С2–С10 СО2 СО H2CO Cl2 C2H5OH
Конструктивно индивидуальный газоанализатор выполнен в едином прямоугольном пластмассовом корпусе.
На левой боковой стенке расположены выходное отверстие сигнального акустического извещателя и кнопка включения/выключения прибора.
На правой боковой стенке расположен разъем для зарядки аккумулятора.
На верхней стенке расположен цифровой индикатор
На задней крышке установлена клипса для крепления газоанализатора к одежде.
| Параметр | Значение |
| Относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях (δ) | см. табл. «Диапазон измерения» |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С | не более 0,2δ |
| Дополнительная погрешность от изменения влажности окружающей среды на каждые 10% | не более 0,2δ |
| Время срабатывания сигнализации Т(0,9) при нормальных условиях без пробоотборного зонда (зависит от типа сенсора): | для термокаталитических и и полупровождниковых сенсоров |
| Кол-во газочувствительных сенсоров (зависит от модели прибора) | 1 |
| Сигнализация: | |
| — световая | цифровой индикатор |
| — звуковая | сирена 75дБ |
| — Период индикации цифрового индикатора | 5 с |
| Срок службы сенсоров (среднестатистический) | для оптических сенсоров |
| Условия эксплуатации (30...95 %): | |
| — атмосферное давление | 84...120 кПа |
| — относительная влажность | 30... 95% |
| — температура воздуха | -30...+50 °С |
| Выходные сигналы | 12 В |
| Кабельные вводы | 3 часа |
| Потребляемая электрическая мощность, не более | не менее 20 часов |
| Габаритные размеры | не более 100×50×25 мм |
| Масса | Масса комплекта/зарядное устройство не более 150/100 г |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 30 до 95 % |
| Режим установки «0»: | |
| — автокалибровка | есть |
| — принудительная калибровка | есть |
| Периодичность поверки | не реже 1 раза в 12 мес. |
| Уровень взрывозащиты | 1Ex ib d IIВ +Н2 T4 Gb Х |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP54 |
| Наименование | Наличие в комплекте поставки |
| Адаптер питания 0,5 А 220/12 В | Входит в комплект поставки |
| Газовая насадка-калибратор ТЦВА 741136.014-01 НГ-1 | Не входит в комплект поставки |
| Шланг для пробоотбора | Не входит в комплект поставки |
Технический Регламент таможенного союза
← назад к продукции раздела